コバック車検料金・割引
軽自動車 N-ONE etc |
軽自動車 1BOX・4WD NBOX etc |
小型車 (1t以下) スイフト etc |
中型車 (1~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5~2t以下) クラウン etc |
1BOX・RV乗用車 (1.5t以下) シエンタ etc |
1BOX・RV乗用車 (2.0t以下) VOXY etc |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
車検整備料 | 21,780円 | 25,080円 | 25,080円 | 26,180円 | 27,280円 | 27,280円 | 28,380円 | |
検査代行料 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
車検総額 | 66,310円 | 69,610円 | 79,520円 | 88,820円 | 98,120円 | 89,920円 | 99,220円 | |
最大割引額 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
最大割引 適用後料金 |
46,510円 | 49,810円 | 59,720円 | 69,020円 | 78,320円 | 70,120円 | 79,420円 |
軽自動車
N-ONE etc

OBD点検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
車検システム利用料 | 3,300円 | |
車検整備料 | 21,780円 | |
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 66,310円 | |
最大割引 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | |
最大割引適用額 | 46,510円 |
軽自動車 1BOX・4WD
NBOX etc

OBD点検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
車検システム利用料 | 3,300円 | |
車検整備料 | 25,080円 | |
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 69,610円 | |
最大割引 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | |
最大割引適用額 | 49,810円 |
小型自動車
スイフト etc
車両重量1,000kg以下

OBD点検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
車検システム利用料 | 3,300円 | |
車検整備料 | 25,080円 | |
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 79,520円 | |
最大割引 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | |
最大割引適用額 | 59,720円 |
中型車
フィット etc
車両重量1,500kg以下

OBD点検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
車検システム利用料 | 3,300円 | |
車検整備料 | 26,180円 | |
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 88,820円 | |
最大割引 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | |
最大割引適用額 | 69,020円 |
大型車
クラウン etc
車両重量2,000kg以下

OBD点検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
車検システム利用料 | 3,300円 | |
車検整備料 | 27,280円 | |
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 98,120円 | |
最大割引 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | |
最大割引適用額 | 78,320円 |
1BOX・RV乗用車
シエンタ etc
車両重量1,500kg以下

OBD点検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
車検システム利用料 | 3,300円 | |
車検整備料 | 27,280円 | |
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 89,920円 | |
最大割引 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | |
最大割引適用額 | 70,120円 |
1BOX・RV乗用車
VOXY etc
車両重量2,000kg以下

OBD点検料 | 2,200円 | |
---|---|---|
車検システム利用料 | 3,300円 | |
車検整備料 | 28,380円 | |
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 99,220円 | |
最大割引 | 18,700円 | |
ネット割引額 | 1,100円 | |
最大割引適用額 | 79,420円 |
※上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。
※エコカー減免対象車種および初年度登録13年以上経過の自動車重量税についてはお問い合わせ下さい。
※自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。
※貨物自動車につきましては別途料金となります。
※輸入車は別見積もりとなりますので、ご了承くださいませ。
11種類の割引メニュー
最大19,800円割引!
早期割引
3ヶ月以上前4,400円引
2ヶ月以上前3,300円引
1ヶ月以上前2,200円引
1週間以上前1,100円引
-
コバック初めて割引
※コバック車検を初めてご利用の場合 ※前回ご利用割引との併用不可
3,300円引
-
前回ご利用割引
(ステッカーあり)
or
LINEお友達登録※前回の車検も当社をご利用頂いたお車で、コバックステッカーが入庫時に貼ってある、もしくはLINEでお友達登録して頂いている場合 ※コバック初めて割引との併用不可
3,300円引
-
前回ご利用割引
(ステッカーなし)※前回の車検も当社をご利用頂いたお車で、コバックステッカーが入庫時に貼っていない場合 ※コバック初めて割引との併用不可
2,200円引
-
新車割引
※新車から初めて車検で走行距離が50,000km以内の場合
2,200円引
-
平日入庫割引
※月~金曜日にご入庫の場合(祝日は除く)
2,200円引
-
代車不要割引
※代車を使わない場合
2,200円引
-
ペア割引
※2台同時にご予約頂いた場合(入庫は別々でもOK)
1,100円引
-
女性割引
※車検証が女性名義の場合
1,100円引
-
入庫日即決割引
※ご予約時に入庫日まで決めて頂いた場合
2,200円引
-
ネット割引
※ネットからご予約の場合
1,100円引